Ориентировочная стоимость работ по монтажу наливных полов*
| № | Вид работ | Единица измерения | Приблизительная цена (от, руб./м.кв.) |
| 1 | Подготовительный этап | ||
| Выезд инженера/технолога на объект для замера и составления ТЗ | выезд | в зависимости от объекта | |
| Экспресс-диагностика основания | от 1500 | ||
| Устройство бетонной стяжки (черновой пол) | от 750 | ||
| 2 | Подготовка основания | ||
| Демонтаж старого напольного покрытия (линолеум, плитка и т.д.) | м² | от 200 | |
| Ремонт трещин и выбоин (без учета материалов) | пог. м | от 250 | |
| Шлифовка бетонного основания (легкая, до 2 мм) | м² | от 150 | |
| Фрезеровка бетонного основания (на глубину 2-5 мм) | м² | от 100 | |
| Обеспыливание поверхности (промышленным пылесосом) | м² | от 40 | |
| Грунтование основания (за один слой) | м² | от 120 | |
| Устройство гидроизоляции (обмазочной/рулонной) | м² | от 300 | |
| 3 | Основные монтажные работы (Заливка) | ||
| Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью (слой до 10 мм) | м² | от 300 | |
| Заливка наливного пола слоем 10-30 мм | м² | от 400 | |
| Устройство полимерного пола (эпоксидного/полиуретанового) | м² | от 600 | |
| Заливка высоконаполненного наливного пола (с песком) | м² | от 850 | |
| 4 | Финишные и дополнительные работы | ||
| Нарезка деформационных швов (зависит от сложности) | пог. м | от 200 | |
| Заполнение деформационных швов герметиком | пог. м | от 150 | |
| Нанесение финишного защитного лака (1 слой) | м² | от 120 | |
| Декорирование покрытия (внесение чипсов/флоков) | м² | от 250 | |
| Устройство 3D наливного пола (работа) | м² | от 3500 |
Примечание*
– стоимость работ без учета материалов
– минимальный заказ от 30 м²
– наличие большого количества углов, колонн, дверных проемов увеличивает трудозатраты и может повлиять на цену
– гарантия на выполненные работы
– возможен выезд на объект для точного замера и расчёта (услуга платная, входит в счёт при заключении договора)
Ориентировочгая стоимость “под ключ” (работа + материалы) – индивидуальный расчет
| № | Тип наливного пола | Единица измерения | Приблизительная стоимость “под ключ” (от, руб./м.кв.) |
| 1 | Самовыравнивающаяся смесь (слой до 10 мм, как основание) | м² | от 900 |
| 2 | Эпоксидный или полиуретановый пол (финишное покрытие, 1-2 мм) | м² | от 1600 |
| 3 | Высоконаполненный пол (с песком) | м² | от 2600 |
| 4 | 3D наливной пол | м² | от 5500 |
Для заказа других видов покрытий оставьте заявку. Наши специалисты проведут для вас бесплатный расчёт и консультацию.
In hac habitasse platea dictumst. Maecenas eleifend mauris est, ut sodales magna blandit a. Praesent ac elit et risus maximus blandit. Suspendisse euismod tortor sit amet sem molestie blandit id id massa. Suspendisse nulla sapien.
Полимерные полы из Южной Кореи
ул. Выселковая, д. 187, стр. 1
Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1
Мы посчитаем стоимость и отправим подробную смету.
Наш менеджер свяжется в течение 15 минут
Наш менеджер свяжется в течение 15 минут
Прозрачный наливной
или дизайнерский пол
толщиной 2 мм
Наш менеджер свяжется в течение 15 минут
Наш менеджер свяжется в течение 15 минут
Наш менеджер свяжется в течение 15 минут